
Latest Image: September 22, 2020 07:26:53 AM
Previous Day Time Lapses
Satellite Image
Global Radar (Derived)

Lightning Strikes

Taguig City Hall Station- Warning
- Watch
- Monitor
- No Warning
March 01, 2021 08:42:20 AM Weather Camera
Raining Now | Temp | Humidity | Pressure | UV |
---|---|---|---|---|
No | 28.24°C | 78% | 1009mbar | -- |
Weather Now
Description | Cloud Cover | Condition | Rain 1HR | Rain 6HR | Rain 24HR |
---|---|---|---|---|---|
Fair | Partly Cloudy | ![]() | -- | -- | -- |
Temp | Feels Like | Heat Index | Wind Speed | Wind Gust | Wind Direction |
---|---|---|---|---|---|
29°C | 33°C | 33°C | 11kph | -- | E |
Pressure Altmeter | Pressure Change | Pressure Tendency Trend | Relative Humidity |
---|---|---|---|
1014.22mbar | 2.37mbar | Rising | 72% |
Source: Nearest Weather Station
Air Quality
21
Category | good |
---|---|
Primary Pollutant | pm2.5 |
O3:
30 ug/m3 (14)
PM2.5:
5.2 ug/m3 (21)
PM10:
7.5 ug/m3 (7)
CO:
160 ug/m3 (2)
NO2:
18 ug/m3 (8)
SO2:
2.096 ug/m3 (0)
Source: CAMS
Invest/LPA
There are no Invests/LPA. Tropical Cyclones
There are no current Tropical Cyclones.
Earthquakes Today
Magnitude | Location | Distance | Lat | Lon | Alert Level | Date & Time |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | basco | 743 km | 21.1498 | 121.993 | Monitor | March 01, 2021 03:56:47 AM |
Source: USGS
Taguig City Hall Station- Warning
- Watch
- Monitor
- No Warning
Mar 01, 2021 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | M Clear | M Clear | Clear |
% Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12% | 14% | 16% | 16% | 24% | 24% | 12% | 17% | 7% | 8% | 9% | 4% | 5% | 6% | 7% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Temp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 32°C | 32°C | 31°C | 31°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Feels Like | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34°C | 35°C | 37°C | 37°C | 37°C | 37°C | 37°C | 37°C | 36°C | 34°C | 33°C | 32°C | 31°C | 31°C | 30°C |
Heat Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34°C | 35°C | 37°C | 37°C | 37°C | 37°C | 37°C | 37°C | 36°C | 34°C | 33°C | 32°C | 31°C | 31°C | 30°C |
Wind Direction | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | E | ESE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | ESE | SE | SE | SE | SE |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11kph | 11kph | 12kph | 9kph | 10kph | 11kph | 10kph | 10kph | 10kph | 8kph | 6kph | 5kph | 5kph | 4kph | 5kph |
Humidity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71% | 68% | 68% | 67% | 66% | 63% | 63% | 62% | 63% | 67% | 71% | 75% | 79% | 81% | 82% |
UV Description | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Moderate | Very High | Extreme | Extreme | Extreme | Very High | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Condition | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mar 02, 2021 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | M Clear | M Clear | M Clear | M Clear | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | Sct T-Storms | Sct T-Storms | Sct T-Storms | Sct T-Storms | Sct T-Storms | P Cloudy | Iso T-Storms | M Clear | M Clear | M Clear | M Clear | M Clear |
% Rain | 10% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 7% | 6% | 8% | 15% | 24% | 38% | 45% | 45% | 45% | 35% | 22% | 32% | 24% | 16% | 12% | 10% | 8% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22mm | 0.34mm | 0.34mm | 0.3mm | 0.2mm | -- | 0.2mm | -- | -- | -- | -- | -- |
Temp | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 27°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Feels Like | 30°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 31°C | 33°C | 34°C | 36°C | 37°C | 37°C | 37°C | 37°C | 37°C | 37°C | 35°C | 33°C | 32°C | 31°C | 31°C | 30°C |
Heat Index | 30°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 31°C | 33°C | 34°C | 36°C | 37°C | 37°C | 37°C | 37°C | 37°C | 37°C | 35°C | 33°C | 32°C | 31°C | 31°C | 30°C |
Wind Direction | SE | E | ENE | NE | NE | NNE | E | NNW | NNE | NE | SW | WSW | SW | SSW | S | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | ESE |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 4kph | 4kph | 3kph | 2kph | 2kph | 1kph | 2kph | 2kph | 2kph | 2kph | 3kph | 4kph | 6kph | 5kph | 6kph | 5kph | 6kph | 7kph | 7kph | 6kph | 5kph | 4kph | 5kph | 6kph |
Humidity | 85% | 86% | 86% | 88% | 88% | 89% | 89% | 87% | 80% | 74% | 70% | 68% | 66% | 66% | 63% | 63% | 63% | 64% | 69% | 72% | 76% | 80% | 81% | 82% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Very High | Extreme | Extreme | Extreme | Very High | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mar 03, 2021 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | M Clear | M Clear | M Clear | M Clear | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Clear | M Clear | Clear | M Clear | M Clear |
% Rain | 8% | 7% | 11% | 11% | 11% | 14% | 14% | 13% | 24% | 22% | 21% | 18% | 17% | 19% | 16% | 17% | 14% | 5% | 6% | 8% | 8% | 9% | 9% | 13% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Temp | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 32°C | 31°C | 31°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Feels Like | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 31°C | 33°C | 35°C | 36°C | 36°C | 36°C | 37°C | 36°C | 35°C | 34°C | 32°C | 31°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Heat Index | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 31°C | 33°C | 35°C | 36°C | 36°C | 36°C | 37°C | 36°C | 35°C | 34°C | 32°C | 31°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Wind Direction | SE | ESE | ESE | E | E | E | E | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | E | E |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27kph | 31kph | 30kph | 31kph | 30kph | 29kph | 27kph | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 7kph | 7kph | 7kph | 6kph | 6kph | 5kph | 5kph | 6kph | 8kph | 10kph | 14kph | 17kph | 19kph | 20kph | 20kph | 20kph | 18kph | 17kph | 15kph | 13kph | 11kph | 10kph | 10kph | 10kph |
Humidity | 82% | 84% | 84% | 84% | 85% | 85% | 86% | 84% | 76% | 70% | 66% | 64% | 61% | 60% | 60% | 61% | 62% | 64% | 69% | 72% | 75% | 77% | 78% | 80% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Very High | Extreme | Extreme | Extreme | Very High | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mar 04, 2021 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | M Clear | Clear | Clear | Clear | M Clear | M Clear | M Clear | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | M Clear | M Clear | M Clear | M Clear |
% Rain | 13% | 12% | 10% | 10% | 10% | 9% | 7% | 6% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 11% | 11% | 12% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 6% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Temp | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Feels Like | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C | 31°C | 32°C | 34°C | 35°C | 35°C | 36°C | 36°C | 36°C | 35°C | 34°C | 33°C | 32°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Heat Index | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C | 31°C | 32°C | 34°C | 35°C | 35°C | 36°C | 36°C | 36°C | 35°C | 34°C | 33°C | 32°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Wind Direction | E | E | E | E | E | ENE | E | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | E |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28kph | 31kph | 28kph | 29kph | 27kph | 27kph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 10kph | 10kph | 8kph | 8kph | 8kph | 7kph | 7kph | 7kph | 8kph | 10kph | 12kph | 14kph | 17kph | 16kph | 16kph | 16kph | 16kph | 16kph | 14kph | 12kph | 11kph | 10kph | 10kph | 10kph |
Humidity | 80% | 81% | 81% | 83% | 83% | 83% | 84% | 81% | 75% | 71% | 67% | 66% | 63% | 62% | 60% | 61% | 62% | 63% | 68% | 72% | 75% | 77% | 78% | 80% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Very High | Extreme | Extreme | Extreme | Very High | High | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mar 05, 2021 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | M Clear | M Clear | M Clear | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | M Clear | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | M Sunny | M Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
% Rain | 6% | 6% | 12% | 13% | 13% | 13% | 11% | 6% | 20% | 21% | 21% | 19% | 18% | 18% | 7% | 7% | 7% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 6% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Temp | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 32°C | 32°C | 31°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C |
Feels Like | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C | 31°C | 33°C | 34°C | 35°C | 36°C | 36°C | 37°C | 36°C | 36°C | 34°C | 33°C | 32°C | 31°C | 30°C | 30°C | 29°C |
Heat Index | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C | 31°C | 33°C | 34°C | 35°C | 36°C | 36°C | 37°C | 36°C | 36°C | 34°C | 33°C | 32°C | 31°C | 30°C | 30°C | 29°C |
Wind Direction | ESE | E | E | E | ENE | NE | ENE | NE | NE | ENE | E | E | E | E | E | ESE | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29kph | 28kph | 29kph | 28kph | 27kph | 26kph | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 9kph | 8kph | 7kph | 6kph | 6kph | 5kph | 5kph | 5kph | 6kph | 7kph | 10kph | 13kph | 15kph | 15kph | 16kph | 16kph | 17kph | 16kph | 14kph | 12kph | 10kph | 10kph | 9kph | 8kph |
Humidity | 80% | 81% | 82% | 84% | 84% | 84% | 84% | 82% | 76% | 72% | 67% | 64% | 62% | 60% | 59% | 59% | 60% | 62% | 67% | 71% | 74% | 78% | 79% | 80% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Very High | Extreme | Extreme | Extreme | Very High | High | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mar 06, 2021 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | Clear | Clear | Clear | Clear | M Clear | M Clear | M Clear | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
% Rain | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 9% | 7% | 5% | 4% | 4% | 5% | 3% | 3% | 3% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Temp | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 27°C | 28°C | 30°C | 31°C | 31°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C |
Feels Like | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 30°C | 32°C | 33°C | 35°C | 36°C | 36°C | 37°C | 36°C | 36°C | 35°C | 33°C | 31°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C |
Heat Index | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 30°C | 32°C | 33°C | 35°C | 36°C | 36°C | 37°C | 36°C | 36°C | 35°C | 33°C | 31°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C |
Wind Direction | ESE | E | E | ENE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | ENE | ENE | E | E | ESE | ESE | ESE | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 7kph | 7kph | 5kph | 4kph | 4kph | 4kph | 4kph | 4kph | 5kph | 5kph | 7kph | 9kph | 11kph | 11kph | 12kph | 12kph | 13kph | 13kph | 13kph | 12kph | 11kph | 10kph | 9kph | 9kph |
Humidity | 81% | 83% | 84% | 84% | 85% | 86% | 86% | 83% | 76% | 72% | 66% | 63% | 59% | 58% | 56% | 57% | 57% | 60% | 64% | 69% | 73% | 76% | 78% | 79% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Very High | Extreme | Extreme | Extreme | Very High | High | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mar 07, 2021 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | Clear | M Clear | M Clear | M Clear | Clear | Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
% Rain | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 4% | 4% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Temp | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 27°C | 28°C | 30°C | 31°C | 31°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C |
Feels Like | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 30°C | 31°C | 33°C | 34°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 34°C | 33°C | 32°C | 30°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C |
Heat Index | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 30°C | 31°C | 33°C | 34°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 34°C | 33°C | 32°C | 30°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C |
Wind Direction | ESE | E | E | ENE | ENE | NE | ENE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 8kph | 7kph | 6kph | 5kph | 5kph | 5kph | 5kph | 5kph | 6kph | 8kph | 11kph | 13kph | 15kph | 15kph | 16kph | 16kph | 16kph | 16kph | 15kph | 13kph | 11kph | 11kph | 10kph | 10kph |
Humidity | 81% | 82% | 83% | 84% | 84% | 84% | 83% | 79% | 72% | 67% | 62% | 59% | 54% | 52% | 50% | 51% | 53% | 56% | 61% | 66% | 69% | 73% | 74% | 75% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Very High | Extreme | Extreme | Extreme | Very High | High | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mar 08, 2021 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | M Clear | M Clear | Sunny | Sunny | Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
% Rain | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | 7% | 12% | 11% | 9% | 6% | 6% | 6% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% |
